GRANDEURS | GRANDEURS DOUBLES | GRANDEURS NUMÉRIQUES | TAILLE DES JEANS | TAILLE NATURELLE | BAS DES HANCHES |
---|---|---|---|---|---|
TTP | TTP-TP | 0 0 | 23" | 23.5" | 33.5" |
TTP | TTP-TP | 0 | 24" | 24.5" | 34.5" |
TP | TTP-TP | 1 | 25" | 25.5" | 35.5" |
TP | TTP-TP | 3 | 26" | 26.5" | 36.5" |
P | P-M | 5 | 27" | 27.5" | 37.5" |
M | P-M | 7 | 28" | 28.5" | 38.5" |
M | P-M | 9 | 29" | 30" | 40" |
G | G-XG | 11 | 30" | 31.5" | 41.5" |
G | G-XG | 13 | 31" | 33" | 43" |
XG | G-XG | 15 | 32" | 34.5" | 44.5" |
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.