GRANDEURS | GRANDEURS DOUBLES | BUSTE | SOUS LE BUSTE | TAILLE NATURELLE | BAS DES HANCHES |
---|---|---|---|---|---|
TTP | TTP-TP | 31" | 26" | 23.5" | 33.5" |
TTP | TTP-TP | 32" | 27" | 24.5" | 34.5" |
TP | TTP-TP | 33" | 28" | 25.5" | 35.5" |
TP | TTP-TP | 34" | 29" | 26.5" | 36.5" |
P | P-M | 35" | 30" | 27.5" | 37.5" |
M | P-M | 36" | 31" | 28.5" | 38.5" |
M | P-M | 37.5" | 32.5" | 30" | 40" |
G | G-XG | 39" | 34" | 31.5" | 41.5" |
G | G-XG | 40.5" | 35.5" | 33" | 43" |
XG | G-XG | 42" | 37" | 34.5" | 44.5" |
Mesure sous tes bras, autour de la partie la plus forte de ta poitrine.
Mesure sous ton buste, en serrant autour de ta cage thoracique.
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.