GRANDEURS | GRANDEURS DOUBLES | GRANDEURS NUMÉRIQUES | BUSTE | TAILLE NATURELLE | BAS DES HANCHES |
---|---|---|---|---|---|
TTP | TTP-TP | 0 0 | 31" | 23.5" | 33.5" |
TTP | TTP-TP | 0 | 32" | 24.5" | 34.5" |
TP | TTP-TP | 1 | 33" | 25.5" | 35.5" |
TP | TTP-TP | 3 | 34" | 26.5" | 36.5" |
P | P-M | 5 | 35" | 27.5" | 37.5" |
M | P-M | 7 | 36" | 28.5" | 38.5" |
M | P-M | 9 | 37.5" | 30" | 40" |
G | G-XG | 11 | 39" | 31.5" | 41.5" |
G | G-XG | 13 | 40.5" | 33" | 43" |
XG | G-XG | 15 | 42" | 34.5" | 44.5" |
Mesure sous tes bras, autour de la partie la plus forte de ta poitrine.
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.