GUIDE DES TAILLES
grandeurs | grandeurs doubles | grandeurs numériques | buste | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|---|---|
TTP | - | 00 | 31" | 23.5" | 33.5" |
TTP | - | 0 | 32" | 24.5" | 34.5" |
TP | TP/P | 1 | 33" | 25.5" | 35.5" |
TP | TP/P | 3 | 34" | 26.5" | 36.5" |
P | TP/P | 5 | 35" | 27.5" | 37.5" |
M | M/G | 7 | 36" | 28.5" | 38.5" |
M | M/G | 9 | 37.5" | 30" | 40" |
G | M/G | 11 | 39" | 31.5" | 41.5" |
G | M/G | 13 | 40.5" | 33" | 43" |
TG | - | 15 | 42" | 34.5" | 44.5" |
TG | - | 17 | 43.5" | 36" | 46" |
TTG | - | 19 | 45" | 37.5" | 47.5" |
GUIDE DE MESURE
grandeurs | grandeurs numériques | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|
TTP | 00 | 23.5" | 33.5" |
TTP | 0 | 24.5" | 34.5" |
TP | 1 | 25.5" | 35.5" |
TP | 3 | 26.5" | 36.5" |
P | 5 | 27.5" | 37.5" |
M | 7 | 28.5" | 38.5" |
M | 9 | 30" | 40" |
G | 11 | 31.5" | 41.5" |
G | 13 | 33" | 43" |
TG | 15 | 34.5" | 44.5" |
TG | 17 | 36" | 46" |
TTG | 19 | 37.5" | 47.5" |
GUIDE DE MESURE
grandeurs | grandeurs doubles | grandeurs numériques | buste | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|---|---|
TTP | - | 00 | 31" | 23.5" | 33.5" |
TTP | - | 0 | 32" | 24.5" | 34.5" |
TP | TP/P | 1 | 33" | 25.5" | 35.5" |
TP | TP/P | 3 | 34" | 26.5" | 36.5" |
P | TP/P | 5 | 35" | 27.5" | 37.5" |
M | M/G | 7 | 36" | 28.5" | 38.5" |
M | M/G | 9 | 37.5" | 30" | 40" |
G | M/G | 11 | 39" | 31.5" | 41.5" |
G | M/G | 13 | 40.5" | 33" | 43" |
TG | - | 15 | 42" | 34.5" | 44.5" |
TG | - | 17 | 43.5" | 36" | 46" |
TTG | - | 19 | 45" | 37.5" | 47.5" |
MEASURING GUIDE
grandeurs | grandeurs numériques | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|
TTP | 00 | 23.5" | 33.5" |
TTP | 0 | 24.5" | 34.5" |
TP | 1 | 25.5" | 35.5" |
TP | 3 | 26.5" | 36.5" |
P | 5 | 27.5" | 37.5" |
M | 7 | 28.5" | 38.5" |
M | 9 | 30" | 40" |
G | 11 | 31.5" | 41.5" |
G | 13 | 33" | 43" |
TG | 15 | 34.5" | 44.5" |
TG | 17 | 36" | 46" |
TTG | 19 | 37.5" | 47.5" |
GUIDE DE MESURE
grandeurs | grandeurs doubles | buste | sous le buste | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|---|---|
TTP | - | 31" | 26 | 23.5" | 33.5" |
TTP | - | 32" | 27" | 24.5" | 34.5" |
TP | TP/P | 33" | 28" | 25.5" | 35.5" |
TP | TP/P | 34" | 29 | 26.5" | 36.5" |
P | TP/P | 35" | 30 | 27.5" | 37.5" |
M | M/G | 36" | 31" | 28.5" | 38.5" |
M | M/G | 37.5" | 32.5" | 30" | 40" |
G | M/G | 39" | 34" | 31.5" | 41.5" |
G | M/G | 40.5" | 35.5" | 33" | 43" |
TG | - | 42" | 37" | 34.5" | 44.5" |
TG | - | 43.5" | 38.5" | 36" | 46" |
TTG | - | 45" | 40" | 37.5" | 47.5" |
GUIDE DE MESURE
CHAUSSURES |
||||
---|---|---|---|---|
tailles américaines | taille européennes | tailles britanniques | pouces | cm |
5 | 35-36 | 3 | 8.5" | 21.6 |
5.5 | 36 | 35 | 8.8" | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 8.9" | 25 |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.1" | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 9.2" | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.4" | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5" | 24.1 |
9 | 39-40 | 7 | 9.9" | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 10" | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 10.2" | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.3" | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11 | 41-42 | 9 | 10.5" | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 40.7" | 27.1 |
CEINTURES |
|||||
---|---|---|---|---|---|
grandeur de ceinture | grandeur de pantalon | grandeur de ceinture | grandeur de pantalon | grandeur de jean | taille naturelle |
PETIT | 00 | TP-P | 00 | 23" | 23.5" |
0 | 0 | 24" | 24.5" | ||
1 | 1 | 25" | 25.5" | ||
3 | 3 | 26" | 26.5" | ||
5 | 5 | 27" | 27.5" | ||
MOYEN | 7 | M-G | 7 | 28" | 28.5" |
9 | 9 | 29" | 30" | ||
GRAND | 11 | 11 | 30" | 31.5" | |
13 | 13 | 31" | 33" | ||
T-GRAND | 15 | 15 | 32" | 34.5" | |
T-GRAND | 17 | 17 | 33" | 36" | |
TT-GRAND | 19 | 19 | 34" | 37.5" |
UNISEXE - TAILLES FEMMES |
|||
---|---|---|---|
Grandeur | Grandeur de pantalon | Taille | Hanches |
TTP | 00 | 23 1/2 | 33 1/2 |
TTP | 0 | 24 1/2 | 34 1/2 |
TP | 1 | 25 1/2 | 35 1/2 |
TP | 3 | 26 1/2 | 36 1/2 |
P | 5 | 27 1/2 | 37 1/2 |
M | 7 | 28 1/2 | 38 1/2 |
M | 9 | 30 | 40 |
G | 11 | 31 1/2 | 41 1/2 |
G | 13 | 33 | 43 |
TG | 15 | 34 1/2 | 44 1/2 |
TG | 17 | 36 | 46 |
TTG | 19 | 371/2 | 471/2 |
UNISEXE - TAILLES HOMMES |
|||
---|---|---|---|
Grandeur | Grandeur de pantalon | Taille | Hanches |
TTP | 27 | 27 | 33 |
TTP | 28 | 28 | 34 |
TP | 29 | 29 | 35 |
TP | 30 | 30 | 36 |
P | 31 | 31 | 37 |
P | 32 | 32 | 38 |
M | 33 | 33 | 39 |
M | 34 | 34 | 40 |
L | 36 | 36 | 42 |
TG | 38 | 38 | 44 |
TTG | 40 | 40 | 46 |
SIZE CONVERSION |
||||
---|---|---|---|---|
Tailles femmes | P | M | L | TG |
Tailles unisexes | TP | P | M | G |
Tailles hommes | TP | P | M | G |
GARAGE POUR TOUS
Conçue pour être partagée, notre nouvelle collection unisexe est faite à partir de tissus plus lourds et
légèrement plus épais pour un look et une texture premium.
Si tu es habituée aux tailles pour femmes, commande ta taille habituelle pour un look ample ou commande
une taille en-dessous pour une coupe plus régulière.
Si tu préfères les marques pour homme, commande une taille plus grande que celle que tu prends
habituellement pour un look plus ample ou commande ta taille habituelle pour une coupe normale.
COMMENT PRENDRE VOS MESURES
Tenez le ruban à mesurer autour de la partie de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
La mannequin porte la taille TP.
TAILLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
Le mannequin porte la taille P.
La mannequin porte la taille TP.
Le mannequin porte la taille P.
TAILLE
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
HANCHES
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.